Un nom en -i ou en -o, une grand-mère qui cuisinait la polenta, une histoire de mine ou de chantier à Marseille, en Lorraine ou en Savoie : près de 5 millions de Français ont au moins un ancêtre italien, ce qui en fait la première origine étrangère du pays. Ma meilleure amie Chiara en fait partie, et c’est avec elle que j’ai creusé la question. Voici comment savoir si on a des origines italiennes : les indices dans le nom et l’histoire familiale, les archives françaises et italiennes, ce qu’un test ADN mesure vraiment, et les démarches pour la nationalité italienne.
Les indices d’une origine italienne
| Indice | Ce qu’il indique | Fiabilité |
|---|---|---|
| Nom de famille en -i, -o, -a, -ini, -etti, -elli (Rossi, Russo, Ferrari, Esposito) | Origine italienne probable, la terminaison oriente vers le nord (-i, -ini) ou le sud (-o, -aro) | Forte |
| Nom francisé (Ferrari devenu Ferrary, Bianchi devenu Blanc) | Immigration ancienne, souvent avant 1940 | Moyenne |
| Famille installée en Lorraine, Savoie, Provence, Alpes-Maritimes, Lyon, Marseille, Paris est | Régions d’accueil des vagues italiennes (1870 à 1960) | Moyenne |
| Métiers : mine, bâtiment, maçonnerie, agriculture du Sud-Ouest | Métiers typiques des immigrés italiens | Faible seule |
| Traditions : cuisine, prénoms (Angelo, Giuseppe, Concetta), religion | Transmission culturelle | Faible seule |
Les vagues d’immigration italienne en France
| Période | Régions d’origine | Régions d’arrivée | Métiers |
|---|---|---|---|
| 1870 à 1914 | Piémont, Lombardie, Vénétie, Toscane | Marseille, Nice, Lyon, Lorraine, Savoie | Mines, bâtiment, agriculture |
| 1920 à 1939 | Vénétie, Frioul, Émilie, Toscane, Sud | Sud-Ouest (Lot-et-Garonne, Gers), Lorraine, Paris | Agriculture, sidérurgie, bâtiment |
| 1946 à 1960 | Sud (Calabre, Sicile, Pouilles), Sardaigne | Lorraine, Nord, région parisienne, Grenoble | Mines, sidérurgie, industrie |
| Depuis 1980 | Toutes régions | Grandes villes | Cadres, étudiants, restauration |
Retrouver ses ancĂŞtres italiens dans les archives
| Source | Ce qu’on y trouve | Accès | Coût |
|---|---|---|---|
| État civil français (archives départementales) | Actes de mariage et de naissance en France, avec le lieu de naissance italien des parents | En ligne | Gratuit |
| Dossiers de naturalisation (Archives nationales) | Parcours complet de l’ancêtre naturalisé, commune d’origine | Base NATNUM en ligne, dossiers sur demande | Gratuit |
| Portale Antenati | Registres d’état civil italiens numérisés par province | En ligne | Gratuit |
| FamilySearch | Registres paroissiaux et civils italiens indexés | En ligne | Gratuit |
| Comune (mairie italienne) | Actes non numérisés, extraits pour la nationalité | Courrier ou e-mail | Gratuit ou quelques euros |
| Geneanet et MyHeritage | Arbres partagés, descendants d’immigrés | En ligne | Gratuit à 130 € par an |
L’élément clé est la commune de naissance de l’ancêtre italien : elle figure presque toujours sur son acte de mariage en France ou sur son dossier de naturalisation. Ma méthode complète est dans construire son arbre généalogique.
Ce qu’un test ADN révèle de vos origines italiennes
L’Italie est l’un des pays les mieux couverts par les tests ADN, parce qu’elle est génétiquement très diverse : le Nord (proche des Français et des Suisses), le Centre, le Sud et la Sicile (avec des influences grecques, arabes et normandes), et la Sardaigne, l’une des populations les plus distinctes d’Europe. Les tests les plus fins distinguent ces zones.
| Test | Détail sur l’Italie | Livraison en France | Délai | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Quick DNA | Italie et grandes zones européennes | Colis neutre, 2 à 5 jours | 72 h | 119,88 € |
| 24Genetics | Plus de 20 régions italiennes (Piémont, Sicile, Sardaigne, Calabre…) | Oui | 4 à 6 semaines | Environ 199 € |
| tellmeGen | Régions italiennes détaillées + santé | Oui | 4 à 6 semaines | Environ 199 € |
| MyHeritage DNA | Italien, sarde, sicilien + cousins génétiques | Oui | 3 à 4 semaines | Environ 89 € |
| AncestryDNA | Une dizaine de régions italiennes, immense base | Non (hors France) | 6 à 8 semaines | Environ 99 € |
Attention aux interprétations : 12 % « Italie » chez un test peut apparaître comme « Europe du Sud » chez un autre, et une origine corse, niçoise ou savoyarde ancienne peut ressortir en partie italienne. Mon guide des résultats explique pourquoi.
Origines italiennes et nationalité italienne
L’Italie reconnaît la nationalité par filiation (jure sanguinis) sans limite de génération, à condition de prouver une chaîne ininterrompue depuis l’ancêtre italien et qu’aucun maillon n’ait renoncé avant la naissance du suivant. Un test ADN ne sert à rien pour ce dossier : seuls les actes d’état civil comptent. Depuis 2025, la loi italienne a restreint la reconnaissance aux 2 générations (parents et grands-parents nés en Italie) pour les nouvelles demandes, sauf exceptions : renseignez-vous auprès du consulat.
| Étape | Document | Où l’obtenir |
|---|---|---|
| 1. Identifier l’ancêtre italien | Acte de naissance italien | Comune de naissance, Antenati |
| 2. Prouver la chaîne | Actes de naissance et de mariage de chaque génération | Mairies françaises et italiennes |
| 3. Vérifier la non-renonciation | Certificat de non-naturalisation ou décret de naturalisation | Archives nationales (France) |
| 4. Déposer le dossier | Formulaire, traductions assermentées, apostilles | Consulat d’Italie |
Questions fréquentes sur les origines italiennes
Comment savoir si on a des origines italiennes ?
Par le nom de famille et l’histoire familiale, puis par les archives (acte de mariage en France, dossier de naturalisation, registres italiens sur Antenati) et par un test ADN d’origines qui mesure la part italienne.
Quel test ADN pour les origines italiennes ?
Quick DNA pour une réponse rapide et en français (119,88 €, 72 h) ; 24Genetics ou tellmeGen pour distinguer les régions italiennes (Sicile, Sardaigne, Piémont…).
Un test ADN suffit-il pour obtenir la nationalité italienne ?
Non. La nationalité par filiation se prouve uniquement par les actes d’état civil.
Combien de Français ont des origines italiennes ?
Environ 4 à 5 millions de personnes ont au moins un grand-parent ou arrière-grand-parent italien, ce qui en fait la première origine étrangère en France.
Pourquoi mon test dit « Europe du Sud » et pas « Italie » ?
Les tests moins fins regroupent l’Italie, l’Espagne et le sud de la France. Un test avec plus de régions de référence (24Genetics, tellmeGen) affine le résultat.
Dans le mĂŞme dossier
↑ Comment savoir si on a du sang viking
Maria Becerra
Je m'appelle Maria et je suis passionnée de généalogie depuis maintenant 10 ans. Je vous propose donc de découvrir les différentes facettes de cette science, à travers les tests ADN, qui vous permettra de renouer avec vos racines et votre histoire familiale.